| Match Setup as Defined to BBO | ||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goring & Streatley | Goring & Streatley | Goring & Streatley | Goring & Streatley | |||||||||||
| mike98 | dianamarr | keith7 | pamjh | |||||||||||
| ajrj |
Table 1 |
dianamarr | jackcal1 |
Table 1 |
mike98 | jaxh |
Table 1 |
pamjh | ekizgoring |
Table 1 |
keith7 | |||
| jackcal1 | ajrj | ekizgoring | jaxh | |||||||||||
| Burnham C | Burnham C | Burnham C | Burnham C | |||||||||||
| colincg | colincg | colincg | colincg | |||||||||||
| glynch |
Table 2 |
adrianking | glynch |
Table 2 |
adrianking | glynch |
Table 2 |
adrianking | glynch |
Table 2 |
adrianking | |||
| alec black | alec black | alec black | alec black | |||||||||||
| Goring & Streatley | Goring & Streatley | Goring & Streatley | Goring & Streatley | |||||||||||
| keith7 | pamjh | mike98 | dianamarr | |||||||||||
| jaxh |
Table 3 |
pamjh | ekizgoring |
Table 3 |
keith7 | ajrj |
Table 3 |
dianamarr | jackcal1 |
Table 3 |
mike98 | |||
| ekizgoring | jaxh | jackcal1 | ajrj | |||||||||||
| Burnham C | Burnham C | Burnham C | Burnham C | |||||||||||
| nigelatbm | nigelatbm | nigelatbm | nigelatbm | |||||||||||
| heroddjh |
Table 4 |
bozobut | heroddjh |
Table 4 |
bozobut | heroddjh |
Table 4 |
bozobut | heroddjh |
Table 4 |
bozobut | |||
| steviegore | steviegore | steviegore | steviegore | |||||||||||